Brandslangkasten
Alpomat maakt al jaren een uitgebreid assortiment kasten en kisten. Hieronder treft u een overzicht aan van alle standaard kasten en brandslangkasten.
| TYPE | H (mm) | B (mm) | D (mm) | Dak |
|---|---|---|---|---|
| 21-1-350 | 1.000 | 1000 | 350 | schuin |
| 21-2-800 | 1.380 | 800 | 800 | schuin |
| 21-2-650 | 1.350 | 800 | 650 | schuin |
| 21-3-180 | 1.185 | 760 | 180 | schuin |
| 21-3-250 | 1.200 | 760 | 250 | schuin |
| 21-3-350 | 1.220 | 760 | 350 | schuin |
| 21-3-500 | 1.250 | 760 | 500 | schuin |
| 21-4-180 | 740 | 760 | 180 | schuin |
| 21-4-250 | 740 | 760 | 250 | schuin |
| 21-5-250 | 910 | 850 | 250 | schuin |
| 21-5-450 | 920 | 850 | 450 | schuin |
| 21-6-300 | 1.300 | 1.000 | 300 | Schuin |
| 21-7-250 | 770 | 350 | 250 | recht |
| 21-7-250/900 | 900 | 350 | 250 | recht |
| 21-8-180 | 600 | 500 | 180 | recht |
| 21-8-250 | 600 | 500 | 250 | recht |
| 21-9-600 | 2.000 | 1.300 | 600 | schuin |
| 21-10-300 | 390 | 390 | 300 | schuin |
| 21-11-150 | 400 | 200 | 150 | recht |
| 21-12-300 | 500 | 500 | 300 | recht |
| 21-13-260 | 700 | 600 | 260 | recht |
| 21-14-950 | 1.450 | 900 | 950 | recht |
| 21-15-250 | 400 | 400 | 250 | recht |
| 21-16-210 blusserbeschermkap | 750 | 330 | 210 | |
| 21-17-250 | 755 | 1.200 | 250 | recht - dubbele deur |
| 21-18-300 | 750 | 550 | 300 | recht |
Accessoires
Stalen frames van koker 40x40x3mm voor het ophangen van onze kasten in de vrije ruimte.
| Afmeting | ||
|---|---|---|
| H (mm) | B (mm) | |
| 2.150 | 540 | |
| 1.650 | 540 | met voetplaten |
| 1.290 | 540 | met voetplaten |
Aluminium roldeur gemonteerd in type 21-3 en 21-4
Alle kasten kunnen tegen meerprijs geleverd worden met perspex ruit en/of een verstevigde wand of bodem.
Deur voorzien van perspex ruit
Alle kasten zijn voorzien van RVS hang- en sluitwerk.
Afwijkende afmetingen op aanvraag.


